search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,0 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG Pfaffenhausen, Oberrieden
Endergebnis
account_circle Walter Christian
Freie Wählervereinigung Oberrieden, Wählergemeinschaft Unterrieden 90,8 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber HeiP 1,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Freie Wählervereinigung Oberrieden, Wählergemeinschaft Unterrieden | Walter Christian | 665 | 90,8 % |
| BarA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| BäuA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| BauR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| BecK | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| BetR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| DemF | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| FisA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| FisB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| GeiK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| GötH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| GutK | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,0 % |
| HeiP | Sonstiger Bewerber | 12 | 1,6 % |
| HolJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| LanM | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| MayF | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| MaiI | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| MenM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| MülM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| MülM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| NägB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| NägP | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| NowL | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| RamR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| SchP | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| SchT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| SchU | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| SirH | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| WieJ | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| WieR | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| WilR | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| WilR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| ZecR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| ZucT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wähler benannte Personen | Wähler benannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.013 | - | |
| Wähler | 780 | 77,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 48 | 6,2 % | |
| Gültige Stimmen | 732 | 93,8 % |
Wahlbezirke